| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| tanx.com | 1202 minutes | 203.119.212.9 |
| tanx.com | 1202 minutes | 203.119.213.11 |
| tanx.com | 1202 minutes | 203.119.213.91 |
| tanx.com | 1202 minutes | 203.119.252.23 |
| Name | TTL |
|---|
ns4.taobao.com hostmaster.alibabadns.com 2018011109 3600 1200 3600 360
_globalsign-domain-verification=A-dedLbZ7iXKKPKMwjNPVJq6cSZIP9jmmEpOIEgbOA
OSSRH-78253
OSSRH-78278
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| Value |
|---|
| tanx.com | 1202 minutes | 2408:4001:f00::12af |
| tanx.com | 1202 minutes | 2408:4001:f00::1108 |
| tanx.com | 1202 minutes | 2408:4001:f10::251 |
| tanx.com | 1202 minutes | 2408:4001:f10::408 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| tanx.com | 108003 hours | ns4.taobao.com |
| tanx.com | 108003 hours | ns5.taobao.com |
| tanx.com | 108003 hours | ns6.taobao.com |
| tanx.com | 108003 hours | ns7.taobao.com |
| Name |
|---|
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| tanx.com | 120020 minutes | ns4.taobao.com hostmaster.alibabadns.com 2018011109 3600 1200 3600 360 |
| tanx.com |
| 3005 minutes |
| _globalsign-domain-verification=A-dedLbZ7iXKKPKMwjNPVJq6cSZIP9jmmEpOIEgbOA |
| tanx.com | 3005 minutes | OSSRH-78253 |
| tanx.com | 3005 minutes | OSSRH-78278 |