256 13 o6onp+t66olg3PFhuIXaaatogT3OrqHrqt48IkYGuxwW8tSnQVMGyO+TSmp8sTRtkD9km+N/VQvvtqVM8ra9/Q==
257 13 tx8EZRAd2+K/DJRV0S+hbBzaRPS/G6JVNBitHzqpsGlz8huE61Ms9ANe6NSDLKJtiTBqfTJWDAywEp1FCsEINQ==
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| com | 864001 day | 256 13 o6onp+t66olg3PFhuIXaaatogT3OrqHrqt48IkYGuxwW8tSnQVMGyO+TSmp8sTRtkD9km+N/VQvvtqVM8ra9/Q== |
| com | 864001 day | 257 13 tx8EZRAd2+K/DJRV0S+hbBzaRPS/G6JVNBitHzqpsGlz8huE61Ms9ANe6NSDLKJtiTBqfTJWDAywEp1FCsEINQ== |
19718 13 2 8ACBB0CD28F41250A80A491389424D341522D946B0DA0C0291F2D3D771D7805A
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| com | 864001 day | 19718 13 2 8ACBB0CD28F41250A80A491389424D341522D946B0DA0C0291F2D3D771D7805A |
DNSKEY 13 1 86400 1787234555 1785938255 19718 com +mh5ldazL68oULmaud6VQrHXYpcjbUZ8sJLBlc8HWf4jaB7TXCSsnUCQhxpZ9wtemVxj7TptSGsAhHXEvrgpvw==
NS 13 1 172800 1786407969 1785798969 41446 com iq03+ghidvqzW9U4NlWk52FGkEgyAOCKaPsoXWXTZaID0W8dpQ/wfOm/o+C/kZGDbonr7ftgNE244VC65tOzeQ==
NSEC3PARAM 13 1 86400 1786407969 1785798969 41446 com /F+AZVCd/7bv0fAzHDUktHRu/7jx/dHk8+dWlBBRpRWuakYPsGTvfr4tYq3Hj+2rwumGPk2EDQtfJ41tl8R1Tw==
a.gtld-servers.net nstld.verisign-grs.com 1786102789 1800 900 604800 900
| Name | TTL |
|---|
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| com | 1728002 days | a.gtld-servers.net |
| com | 1728002 days | b.gtld-servers.net |
| com | 1728002 days | c.gtld-servers.net |
| com | 1728002 days | d.gtld-servers.net |
| com | 1728002 days | e.gtld-servers.net |
| com | 1728002 days | f.gtld-servers.net |
| com | 1728002 days | g.gtld-servers.net |
| com | 1728002 days | h.gtld-servers.net |
| com | 1728002 days | i.gtld-servers.net |
| com | 1728002 days | j.gtld-servers.net |
| com | 1728002 days | k.gtld-servers.net |
| com | 1728002 days | l.gtld-servers.net |
| com | 1728002 days | m.gtld-servers.net |
SOA 13 1 900 1786707604 1786098604 41446 com UIOJjWbSLATmQwLuK9xnT2LZdYP7ohsJTr6NW+14duBTnlzpIwc08ixN4/KBCfVWHx2ZKy6RCK3VDchjPUSKvQ==
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| com | 864001 day | DNSKEY 13 1 86400 1787234555 1785938255 19718 com +mh5ldazL68oULmaud6VQrHXYpcjbUZ8sJLBlc8HWf4jaB7TXCSsnUCQhxpZ9wtemVxj7TptSGsAhHXEvrgpvw== |
| com | 1728002 days | NS 13 1 172800 1786407969 1785798969 41446 com iq03+ghidvqzW9U4NlWk52FGkEgyAOCKaPsoXWXTZaID0W8dpQ/wfOm/o+C/kZGDbonr7ftgNE244VC65tOzeQ== |
| com | 864001 day | NSEC3PARAM 13 1 86400 1786407969 1785798969 41446 com /F+AZVCd/7bv0fAzHDUktHRu/7jx/dHk8+dWlBBRpRWuakYPsGTvfr4tYq3Hj+2rwumGPk2EDQtfJ41tl8R1Tw== |
| com | 90015 minutes | SOA 13 1 900 1786707604 1786098604 41446 com UIOJjWbSLATmQwLuK9xnT2LZdYP7ohsJTr6NW+14duBTnlzpIwc08ixN4/KBCfVWHx2ZKy6RCK3VDchjPUSKvQ== |
| Value |
|---|
| com | 90015 minutes | a.gtld-servers.net nstld.verisign-grs.com 1786102789 1800 900 604800 900 |