113.108.81.189Chinanet GD / Chinanet
123.150.76.218Chinanet TJ / Tianjij,
203.205.254.157Tencent / Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| qq.com | 60010 minutes | 113.108.81.189Chinanet GD / Chinanet |
| qq.com | 60010 minutes | 123.150.76.218Chinanet TJ / Tianjij, |
| qq.com | 60010 minutes | 203.205.254.157Tencent / Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited |
ns1.qq.com webmaster.qq.com 1330914143 3600 300 86400 300
| Name |
|---|
v=spf1 include:spf.mail.qq.com -all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| qq.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| qq.com | 72002 hours | 10 mx3.qq.com |
| qq.com | 72002 hours | 20 mx2.qq.com |
| qq.com | 72002 hours | 30 mx1.qq.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| qq.com | 864001 day | ns1.qq.com |
| qq.com | 864001 day | ns2.qq.com |
| qq.com | 864001 day | ns3.qq.com |
| qq.com | 864001 day | ns4.qq.com |
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| qq.com | 60010 minutes | ns1.qq.com webmaster.qq.com 1330914143 3600 300 86400 300 |
| 72002 hours |
| v=spf1 include:spf.mail.qq.com -all |