3.162.125.14AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.162.125.31AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.162.125.79AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.162.125.120AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| emaildefense.proofpoint.com | 601 minute | 3.162.125.14AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| emaildefense.proofpoint.com | 601 minute | 3.162.125.31AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| emaildefense.proofpoint.com | 601 minute | 3.162.125.79 |
2600:9000:2479:1a00:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:2479:4c00:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL |
|---|
ns-1176.awsdns-19.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
v=spf1 include:spf-00abcb01.pphosted.com -allProofpoint
| Name |
|---|
| emaildefense.proofpoint.com | 601 minute | 3.162.125.120AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
2600:9000:2479:3600:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:2479:4000:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:2479:6400:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:2479:c000:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:2479:c200:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:2479:f400:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| emaildefense.proofpoint.com | 601 minute | 2600:9000:2479:1a00:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| emaildefense.proofpoint.com | 601 minute | 2600:9000:2479:4c00:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| emaildefense.proofpoint.com | 601 minute | 2600:9000:2479:3600:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| emaildefense.proofpoint.com | 601 minute | 2600:9000:2479:4000:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| emaildefense.proofpoint.com | 601 minute | 2600:9000:2479:6400:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| emaildefense.proofpoint.com | 601 minute | 2600:9000:2479:c000:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| emaildefense.proofpoint.com | 601 minute | 2600:9000:2479:c200:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| emaildefense.proofpoint.com | 601 minute | 2600:9000:2479:f400:e:88b0:6340:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Value |
|---|
| emaildefense.proofpoint.com | 3030 seconds | 20 mail.emaildefense.proofpoint.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| emaildefense.proofpoint.com | 1728002 days | ns-490.awsdns-61.comAmazon Route 53 |
| emaildefense.proofpoint.com | 1728002 days | ns-972.awsdns-57.netAmazon Route 53 |
| emaildefense.proofpoint.com | 1728002 days | ns-1176.awsdns-19.orgAmazon Route 53 |
| emaildefense.proofpoint.com | 1728002 days | ns-1543.awsdns-00.co.ukAmazon Route 53 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| emaildefense.proofpoint.com | 90015 minutes | ns-1176.awsdns-19.org awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| emaildefense.proofpoint.com | 3005 minutes | v=spf1 include:spf-00abcb01.pphosted.com -allProofpoint |