13.248.139.42AWS Global Accelerator (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
76.223.13.31AWS Global Accelerator (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| braintreegateway.com | 3005 minutes | 13.248.139.42AWS Global Accelerator (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| braintreegateway.com | 3005 minutes | 76.223.13.31AWS Global Accelerator (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
256 13 fA7SGdFUwTPU+KMLsuDAwiGidZyxiitwnICU/FNRwMkRmPFxgvfn7sdmIRLdNlQ0ma2JMAjAA4rg+VZDNbHqKQ==
256 13 wy5GjI/XVVZDmxSsAQ2YGKCa3NmyGxAw57uF1sJI+pDN6OrYemN5uEutUCw4EZTpPkj+qxplvnAYJyiNOgo65A==
257 13 /jZef8jl21V12Dv9OLbL0p3LTXxzlLyG9dEkUwStLS0jdMRzWqBVr7aHfCjy76uprErwkk3Rlav9ckYgljn+3A==
44155 13 2 486370EB8C241FA7ED230CE901CED15E7C36EB4A4E0C4ABCB8902222878A922C
58694 13 2 63C8DA8C2A86DAE91440D4F185BF29D3068531AA55C23129BC927F55038F22A8
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| braintreegateway.com | 86400 |
A 13 2 300 1788103227 1785510731 38988 braintreegateway.com EdmXN5PoTX2aOw+Z1/StZJ6CXnxBH7Gfk6Me1oJW3Pc7VQAFqI9wZ55KvhNVTA59DPBqEbJfES5BIJPVDBwrsQ==
ppdns.paypal.com hostmaster.paypal.com 2022083930 7200 600 1209600 300
| Name |
|---|
okvlkqvuaehro2809cbq4406t3
v=spf1 +ip4:159.242.240.113 +ip4:159.242.241.113 +ip4:63.146.102.40 +ip4:159.242.240.114 +ip4: +ip4: +ip4: +ip4: -all
| Name | TTL | Value |
|---|
| braintreegateway.com | 129600015 days | 256 13 fA7SGdFUwTPU+KMLsuDAwiGidZyxiitwnICU/FNRwMkRmPFxgvfn7sdmIRLdNlQ0ma2JMAjAA4rg+VZDNbHqKQ== |
| braintreegateway.com | 129600015 days | 256 13 wy5GjI/XVVZDmxSsAQ2YGKCa3NmyGxAw57uF1sJI+pDN6OrYemN5uEutUCw4EZTpPkj+qxplvnAYJyiNOgo65A== |
| braintreegateway.com | 129600015 days | 257 13 /jZef8jl21V12Dv9OLbL0p3LTXxzlLyG9dEkUwStLS0jdMRzWqBVr7aHfCjy76uprErwkk3Rlav9ckYgljn+3A== |
| 44155 13 2 486370EB8C241FA7ED230CE901CED15E7C36EB4A4E0C4ABCB8902222878A922C |
| braintreegateway.com | 864001 day | 58694 13 2 63C8DA8C2A86DAE91440D4F185BF29D3068531AA55C23129BC927F55038F22A8 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| braintreegateway.com | 3005 minutes | ns1-pchnet.paypal.com |
| braintreegateway.com | 3005 minutes | ns2-pchnet.paypal.com |
| braintreegateway.com | 3005 minutes | pdns100.ultradns.comVercara UltraDNS |
| braintreegateway.com | 3005 minutes | pdns100.ultradns.netVercara UltraDNS |
DNSKEY 13 2 1296000 1788703457 1786108553 38988 braintreegateway.com +x1762TIKhBqtxmo/Yl8z6OB7WG6UJc2EJxobpGh82U8SBwxKFOJ5+iAVAP2QEBdmVOC0xk8jUK1iaST1toqoA==
DNSKEY 13 2 1296000 1788703457 1786108553 58694 braintreegateway.com hhBmz+KKDKgxzr6NRbX+lxOpmVBO5YzsXN5ZC5TAMAhALJiFRT7MlmaX+m2WkatXtxOzVDmj4FpvtyUUzYyTGg==
NS 13 2 300 1788522937 1785928808 38988 braintreegateway.com t5FeNu9SiErZmTKsFHuMjlkQIIrNWD9ogK9ajOWfRchABjWchoQDhs66g0T3BVG2my9wDECQdhTNFfLFtd0SiA==
NSEC3PARAM 13 2 300 1788103227 1785510731 38988 braintreegateway.com zGSj+0TyXsPuv61AOv4gGyXgzyAbqnDb2eq3qlInpMtEor52gW8zWq1VDRg5X12aS4BW/eggTICLMHWpfmiCNQ==
SOA 13 2 300 1788704153 1786108553 38988 braintreegateway.com +ZQlf6WcxWPQdt+mGRxIdiSpW9w0aoCDmSNiZkEf7g4xXDnxsedjXOZYEO404us1PR9g9gMVWBKT6dkrUt5mEQ==
TXT 13 2 14400 1788104030 1785509519 38988 braintreegateway.com edM/HjpcvlMuH/VdmlLCHN/ws8QaFvQTAPpuJaWDQTkUAe8NPeONsYFdt7pxwvVwoK02ad4MFGWdl0bJRTcfuA==
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| braintreegateway.com | 3005 minutes | A 13 2 300 1788103227 1785510731 38988 braintreegateway.com EdmXN5PoTX2aOw+Z1/StZJ6CXnxBH7Gfk6Me1oJW3Pc7VQAFqI9wZ55KvhNVTA59DPBqEbJfES5BIJPVDBwrsQ== |
| braintreegateway.com | 129600015 days | DNSKEY 13 2 1296000 1788703457 1786108553 38988 braintreegateway.com +x1762TIKhBqtxmo/Yl8z6OB7WG6UJc2EJxobpGh82U8SBwxKFOJ5+iAVAP2QEBdmVOC0xk8jUK1iaST1toqoA== |
| braintreegateway.com | 129600015 days | DNSKEY 13 2 1296000 1788703457 1786108553 58694 braintreegateway.com hhBmz+KKDKgxzr6NRbX+lxOpmVBO5YzsXN5ZC5TAMAhALJiFRT7MlmaX+m2WkatXtxOzVDmj4FpvtyUUzYyTGg== |
| braintreegateway.com | 3005 minutes | NS 13 2 300 1788522937 1785928808 38988 braintreegateway.com t5FeNu9SiErZmTKsFHuMjlkQIIrNWD9ogK9ajOWfRchABjWchoQDhs66g0T3BVG2my9wDECQdhTNFfLFtd0SiA== |
| braintreegateway.com | 3005 minutes | NSEC3PARAM 13 2 300 1788103227 1785510731 38988 braintreegateway.com zGSj+0TyXsPuv61AOv4gGyXgzyAbqnDb2eq3qlInpMtEor52gW8zWq1VDRg5X12aS4BW/eggTICLMHWpfmiCNQ== |
| braintreegateway.com | 3005 minutes | SOA 13 2 300 1788704153 1786108553 38988 braintreegateway.com +ZQlf6WcxWPQdt+mGRxIdiSpW9w0aoCDmSNiZkEf7g4xXDnxsedjXOZYEO404us1PR9g9gMVWBKT6dkrUt5mEQ== |
| braintreegateway.com | 144004 hours | TXT 13 2 14400 1788104030 1785509519 38988 braintreegateway.com edM/HjpcvlMuH/VdmlLCHN/ws8QaFvQTAPpuJaWDQTkUAe8NPeONsYFdt7pxwvVwoK02ad4MFGWdl0bJRTcfuA== |
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| braintreegateway.com | 3005 minutes | ppdns.paypal.com hostmaster.paypal.com 2022083930 7200 600 1209600 300 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| braintreegateway.com | 144004 hours | d3rrcvwrsqrlea.cloudfront.net |
| braintreegateway.com | 144004 hours | okvlkqvuaehro2809cbq4406t3 |
| braintreegateway.com | 144004 hours | v=spf1 +ip4:159.242.240.113 +ip4:159.242.241.113 +ip4:63.146.102.40 +ip4:159.242.240.114 +ip4:159.242.241.114 +ip4:184.105.251.240 +ip4:205.219.64.40 +ip4:209.117.187.240 -all |