3.162.103.63AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.162.103.75AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.162.103.91AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.162.103.125AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| awstrust.com | 601 minute | 3.162.103.63AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| awstrust.com | 601 minute | 3.162.103.75AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| awstrust.com | 601 minute | 3.162.103.91AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| awstrust.com | 601 minute | 3.162.103.125AWS CloudFront (GLOBAL) |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| awstrust.com | 300 |
ns-95.awsdns-11.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name |
|---|
v=spf1 -all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| awstrust.com | 3005 minutes | v=spf1 -all |
| 10 inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| awstrust.com | 1728002 days | ns-95.awsdns-11.comAmazon Route 53 |
| awstrust.com | 1728002 days | ns-713.awsdns-25.netAmazon Route 53 |
| awstrust.com | 1728002 days | ns-1343.awsdns-39.orgAmazon Route 53 |
| awstrust.com | 1728002 days | ns-2004.awsdns-58.co.ukAmazon Route 53 |
| TTL |
|---|
| Value |
|---|
| awstrust.com | 90015 minutes | ns-95.awsdns-11.com awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |