13.249.180.34AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
13.249.180.55AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
13.249.180.92AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
13.249.180.116AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| webpresence.registry.godaddy | 601 minute | 13.249.180.34AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| webpresence.registry.godaddy | 601 minute | 13.249.180.55AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| webpresence.registry.godaddy | 601 minute | 13.249.180.92 |
| webpresence.registry.godaddy | 601 minute | 13.249.180.116AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
2600:9000:205d:8a00:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:205d:200:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:205d:2800:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:205d:3200:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:205d:b800:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:205d:c200:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:205d:d800:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:205d:fa00:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| webpresence.registry.godaddy | 601 minute | 2600:9000:205d:8a00:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| webpresence.registry.godaddy | 601 minute | 2600:9000:205d:200:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| webpresence.registry.godaddy | 601 minute | 2600:9000:205d:2800:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| webpresence.registry.godaddy | 601 minute | 2600:9000:205d:3200:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| webpresence.registry.godaddy | 601 minute | 2600:9000:205d:b800:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| webpresence.registry.godaddy | 601 minute | 2600:9000:205d:c200:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| webpresence.registry.godaddy | 601 minute | 2600:9000:205d:d800:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| webpresence.registry.godaddy | 601 minute | 2600:9000:205d:fa00:10:be3e:44c0:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| webpresence.registry.godaddy | 864001 day | ns1.webpresence.registry.godaddy |
| webpresence.registry.godaddy | 864001 day | ns2.webpresence.registry.godaddy |
| webpresence.registry.godaddy | 864001 day | ns3.webpresence.registry.godaddy |
| webpresence.registry.godaddy | 864001 day | ns4.webpresence.registry.godaddy |
ns1.webpresence.registry.godaddy abhishek.registry.godaddy 2021050764 300 300 300 300
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| webpresence.registry.godaddy | 3005 minutes | ns1.webpresence.registry.godaddy abhishek.registry.godaddy 2021050764 300 300 300 300 |