34.199.146.157AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| rightside.co | 3005 minutes | 34.199.146.157AWS EC2 (us-east-1) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| rightside.co | 3005 minutes | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| rightside.co | 3005 minutes | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| rightside.co | 3005 minutes | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| rightside.co | 3005 minutes | 10 alt3.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| rightside.co | 3005 minutes | 10 alt4.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| rightside.co | 1728002 days | ns-359.awsdns-44.comAmazon Route 53 |
| rightside.co | 1728002 days | ns-693.awsdns-22.netAmazon Route 53 |
| rightside.co | 1728002 days | ns-1373.awsdns-43.orgAmazon Route 53 |
| rightside.co | 1728002 days | ns-1872.awsdns-42.co.ukAmazon Route 53 |
ns-1872.awsdns-42.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| rightside.co | 90015 minutes | ns-1872.awsdns-42.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
google-site-verification=tBrBOJnddDQ4EUw7Gi54DQN7AMwnJ10N0FJAcbvysuQ
v=spf1 include:_spf.rightside.co include:_spf1.rightside.co include:_spf.google.com include:mktomail.com include:support.zendesk.com ~allGoogle Workspace
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| rightside.co | 3005 minutes | google-site-verification=tBrBOJnddDQ4EUw7Gi54DQN7AMwnJ10N0FJAcbvysuQ |
| rightside.co | 3005 minutes | v=spf1 include:_spf.rightside.co include:_spf1.rightside.co include:_spf.google.com include:mktomail.com include:support.zendesk.com ~allGoogle Workspace |