18.165.83.61AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
18.165.83.63AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
18.165.83.70AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
18.165.83.107AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| hancock.ink | 601 minute | 18.165.83.61AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| hancock.ink | 601 minute | 18.165.83.63AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| hancock.ink | 601 minute | 18.165.83.70AWS CloudFront (GLOBAL) |
max.ns.cloudflare.com 2411501896 10000 2400 604800 1800
amazonses:78pRXop2I0+XLpj36zkUXZyDMIrNTsPfjVYvGrkkBgg=
| hancock.ink | 601 minute | 18.165.83.107AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
0 issue "comodoca.com"Sectigo
0 issue "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes"DigiCert
0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt
0 issue "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes"Google Trust Services
0 issuewild "amazontrust.com"AWS Certificate Manager
0 issuewild "comodoca.com"Sectigo
0 issuewild "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes"DigiCert
0 issuewild "letsencrypt.org"Let’s Encrypt
0 issuewild "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes"Google Trust Services
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| hancock.ink | 3005 minutes | 0 issue "amazontrust.com"AWS Certificate Manager |
| hancock.ink | 3005 minutes | 0 issue "comodoca.com"Sectigo |
| hancock.ink | 3005 minutes | 0 issue "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes"DigiCert |
| hancock.ink | 3005 minutes | 0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
| hancock.ink | 3005 minutes | 0 issue "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes"Google Trust Services |
| hancock.ink | 3005 minutes | 0 issuewild "amazontrust.com"AWS Certificate Manager |
| hancock.ink | 3005 minutes | 0 issuewild "comodoca.com"Sectigo |
| hancock.ink | 3005 minutes | 0 issuewild "digicert.com; cansignhttpexchanges=yes"DigiCert |
| hancock.ink | 3005 minutes | 0 issuewild "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
| hancock.ink | 3005 minutes | 0 issuewild "pki.goog; cansignhttpexchanges=yes"Google Trust Services |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| hancock.ink | 3005 minutes | 1 aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| hancock.ink | 3005 minutes | 5 alt1.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| hancock.ink | 3005 minutes | 5 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| hancock.ink | 3005 minutes | 10 alt2.aspmx.l.google.comGoogle Workspace |
| hancock.ink | 3005 minutes | 10 aspmx3.googlemail.comGoogle Workspace |
| hancock.ink | 3005 minutes | 10 inbound-smtp.us-east-1.amazonaws.com |
| hancock.ink | 3005 minutes | 10 mx.hover.com.cust.hostedemail.com |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| hancock.ink | 864001 day | max.ns.cloudflare.comCloudflare |
| hancock.ink | 864001 day | nina.ns.cloudflare.comCloudflare |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| hancock.ink | 180030 minutes | max.ns.cloudflare.com dns.cloudflare.com 2411501896 10000 2400 604800 1800 |
google-site-verification=3lSdMd1TW0lT8VSJUfUpJBRLSl_oODQFMNDfqjn8NQk
pwa-site-verification=InOF-kDToghQlXIUcyQmVTDZ43WAmOxhhaDYnHUW_jo=
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| hancock.ink | 3005 minutes | amazonses:78pRXop2I0+XLpj36zkUXZyDMIrNTsPfjVYvGrkkBgg= |
| hancock.ink | 3005 minutes | google-site-verification=3lSdMd1TW0lT8VSJUfUpJBRLSl_oODQFMNDfqjn8NQk |
| hancock.ink | 3005 minutes | pwa-site-verification=InOF-kDToghQlXIUcyQmVTDZ43WAmOxhhaDYnHUW_jo= |