3.73.235.103AWS EC2 (eu-central-1) / Amazon Technologies Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| eduroamvisitoraccess.org | 601 minute | 3.73.235.103AWS EC2 (eu-central-1) / Amazon Technologies Inc. |
2a05:d014:255:401::abcdAWS EC2 (eu-central-1) / Amazon.com, Inc.
0 issue "harica.gr"
257 13 1j2Ggt5tV85T6QwsDuuvE+wSLykl9ZxNKhupmfEbbYblQFA0pBOdP0oJHtAhnYek7s/+Q50LHJgL0S2MUzK/5A==
16644 13 2 FEB18E069029C41ED2FE300BA8145FD02CAE7CCB1ACD8A69BCB04F1846431F94
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | 16644 13 2 FEB18E069029C41ED2FE300BA8145FD02CAE7CCB1ACD8A69BCB04F1846431F94 |
ns1.surfnet.nl 2026080601 10800 3600 604800 3600
HARICA-Y1VrIOxdqn4qQdqyJjp
| Name | TTL | Value |
|---|
| eduroamvisitoraccess.org | 601 minute | 2a05:d014:255:401::abcdAWS EC2 (eu-central-1) / Amazon.com, Inc. |
0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt
0 issue "sectigo.com"Sectigo
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | 0 issue "harica.gr" |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | 0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | 0 issue "sectigo.com"Sectigo |
| Name | TTL | Value |
|---|
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | 257 13 1j2Ggt5tV85T6QwsDuuvE+wSLykl9ZxNKhupmfEbbYblQFA0pBOdP0oJHtAhnYek7s/+Q50LHJgL0S2MUzK/5A== |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | 10 pmf-1.surfcloud.nl |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | 10 pmf-a.surfcloud.nl |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | ns1.surfnet.nl |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | ns1.zurich.surf.net |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | ns2.surfnet.nl |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | ns3.surfnet.nl |
A 13 2 60 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org LwAYMc7fTYBJEQ98U4/N0z8xf4QiKPrDQSGNH1QLcG6PF1YigzzdqTVquEBBwYHlvS6jHLNhzJnkAvMPXP7Vow==
AAAA 13 2 60 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org awVJ690s22TySfIG/DRiy2Ja3tXjLXA3+HyK0MN31X70M8jFOhLf0zSbIZcjFIOzz0UBbLVMqmrRpUqW2ptwWA==
CAA 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org 6B6HZ+s3nmJphds6q5MWEjWNYfXnsEUywBR6gBta3vvNFBoDpyNm9fM3tnvPdieXXUFVEwp9O76i74oiF+1IQg==
DNSKEY 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org 6KsuDg6wAkoB15HkPh9UzTELlIfcbbA91gqOFl0w5qbOg5Zbtjk/8mD473PW2wysjF5TR/5IPAAz6xc2hJf3gg==
MX 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org JbLY0tCwTiHDD6/BPG9okjduxiXz0+dhRMlJIwYi/Td3iQNgp94/q7HAe2UyXg8PWnGG9Fc9hlUpnMooW+Hgrg==
NS 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org clHGMHJYYB2nztZkVp1xOI+qKFB3RInKPXpNZb7z+nnIJI02jQvbhSyxRlAp9fntFc+rweb1fZgd9ugrgsEBBg==
NSEC3PARAM 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org N2ffBBcozLVzoMNuVgt4VNlHh7TDGj4v5/rgcNMB56Dli+GwlI4LAkU7voous5zxG43W839SKWooPZvDw6J89A==
SOA 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org tc009I1Xttj/gjdYc6tjJi4zTFoZhLpofEqxddlaqR7IeUL63ZTQyc1q6Kg9bfkGuAvdHCWCU5tqQnc38FfkBQ==
TXT 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org sSWRHkb7hcJH/fHGKG1C3/C3CgemHOds7M3slNhfpbW1FiKzDDYWpeA/MGAbSnLqFyaSZxNE5Ep3MS0+U7Wnmw==
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| eduroamvisitoraccess.org | 601 minute | A 13 2 60 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org LwAYMc7fTYBJEQ98U4/N0z8xf4QiKPrDQSGNH1QLcG6PF1YigzzdqTVquEBBwYHlvS6jHLNhzJnkAvMPXP7Vow== |
| eduroamvisitoraccess.org | 601 minute | AAAA 13 2 60 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org awVJ690s22TySfIG/DRiy2Ja3tXjLXA3+HyK0MN31X70M8jFOhLf0zSbIZcjFIOzz0UBbLVMqmrRpUqW2ptwWA== |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | CAA 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org 6B6HZ+s3nmJphds6q5MWEjWNYfXnsEUywBR6gBta3vvNFBoDpyNm9fM3tnvPdieXXUFVEwp9O76i74oiF+1IQg== |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | DNSKEY 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org 6KsuDg6wAkoB15HkPh9UzTELlIfcbbA91gqOFl0w5qbOg5Zbtjk/8mD473PW2wysjF5TR/5IPAAz6xc2hJf3gg== |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | MX 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org JbLY0tCwTiHDD6/BPG9okjduxiXz0+dhRMlJIwYi/Td3iQNgp94/q7HAe2UyXg8PWnGG9Fc9hlUpnMooW+Hgrg== |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | NS 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org clHGMHJYYB2nztZkVp1xOI+qKFB3RInKPXpNZb7z+nnIJI02jQvbhSyxRlAp9fntFc+rweb1fZgd9ugrgsEBBg== |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | NSEC3PARAM 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org N2ffBBcozLVzoMNuVgt4VNlHh7TDGj4v5/rgcNMB56Dli+GwlI4LAkU7voous5zxG43W839SKWooPZvDw6J89A== |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | SOA 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org tc009I1Xttj/gjdYc6tjJi4zTFoZhLpofEqxddlaqR7IeUL63ZTQyc1q6Kg9bfkGuAvdHCWCU5tqQnc38FfkBQ== |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | TXT 13 2 3600 1787184000 1785369600 16644 eduroamvisitoraccess.org sSWRHkb7hcJH/fHGKG1C3/C3CgemHOds7M3slNhfpbW1FiKzDDYWpeA/MGAbSnLqFyaSZxNE5Ep3MS0+U7Wnmw== |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | ns1.surfnet.nl dns-beheer.surf.nl 2026080601 10800 3600 604800 3600 |
SURF=X0d7ZOZz1tyKc7Ut
v=spf1 include:amazonses.com include:soverin.net ip4:145.101.112.56 ip4:145.101.112.42 ip4:145.101.124.8 ip6:2001:610:188:391:145:101:112:56 ip6:2001:610:188:391:250:56ff:fe95:5ad1 ~allAmazon SES
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | HARICA-Y1VrIOxdqn4qQdqyJjp |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | SURF=X0d7ZOZz1tyKc7Ut |
| eduroamvisitoraccess.org | 36001 hour | v=spf1 include:amazonses.com include:soverin.net ip4:145.101.112.56 ip4:145.101.112.42 ip4:145.101.124.8 ip6:2001:610:188:391:145:101:112:56 ip6:2001:610:188:391:250:56ff:fe95:5ad1 ~allAmazon SES |