3.167.69.19AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.167.69.21AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.167.69.39AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
3.167.69.116AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| bnc.lt | 601 minute | 3.167.69.19AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| bnc.lt | 601 minute | 3.167.69.21AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| bnc.lt | 601 minute | 3.167.69.39AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
v=spf1 -all
| bnc.lt | 601 minute | 3.167.69.116AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
2600:9000:27c8:6e00:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:27c8:200:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:27c8:600:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:27c8:1600:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:27c8:ba00:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:27c8:c600:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:27c8:f000:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
2600:9000:27c8:fc00:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc.
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| bnc.lt | 601 minute | 2600:9000:27c8:6e00:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| bnc.lt | 601 minute | 2600:9000:27c8:200:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| bnc.lt | 601 minute | 2600:9000:27c8:600:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| bnc.lt | 601 minute | 2600:9000:27c8:1600:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| bnc.lt | 601 minute | 2600:9000:27c8:ba00:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| bnc.lt | 601 minute | 2600:9000:27c8:c600:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| bnc.lt | 601 minute | 2600:9000:27c8:f000:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| bnc.lt | 601 minute | 2600:9000:27c8:fc00:1:7145:e880:93a1AWS CloudFront (GLOBAL) / Amazon.com, Inc. |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| bnc.lt | 1728002 days | ns-20.awsdns-02.comAmazon Route 53 |
| bnc.lt | 1728002 days | ns-819.awsdns-38.netAmazon Route 53 |
| bnc.lt | 1728002 days | ns-1241.awsdns-27.orgAmazon Route 53 |
| bnc.lt | 1728002 days | ns-1925.awsdns-48.co.ukAmazon Route 53 |
ns-1925.awsdns-48.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| bnc.lt | 90015 minutes | ns-1925.awsdns-48.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| bnc.lt | 3005 minutes | v=spf1 -all |