0 issue "digicert.com"DigiCert
0 issue "letsencrypt.org"Let’s Encrypt
0 issuewild ";"
0 issuewild "digicert.com"DigiCert
0 issuewild "letsencrypt.org"Let’s Encrypt
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| au.mailgun.org | 3005 minutes | 0 issue "digicert.com"DigiCert |
| au.mailgun.org | 3005 minutes | 0 issue "letsencrypt.org" |
ns-1725.awsdns-23.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400
_gu3unxdj6463rnzmu863zpg6kyeb77u
v=spf1 ip4:204.220.190.0/24 ~all
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| au.mailgun.org | 300 |
| au.mailgun.org | 3005 minutes | 0 issuewild ";" |
| au.mailgun.org | 3005 minutes | 0 issuewild "digicert.com"DigiCert |
| au.mailgun.org | 3005 minutes | 0 issuewild "letsencrypt.org"Let’s Encrypt |
| Name | TTL | Value |
|---|---|---|
| au.mailgun.org | 1728002 days | ns-489.awsdns-61.comAmazon Route 53 |
| au.mailgun.org | 1728002 days | ns-956.awsdns-55.netAmazon Route 53 |
| au.mailgun.org | 1728002 days | ns-1343.awsdns-39.orgAmazon Route 53 |
| au.mailgun.org | 1728002 days | ns-1725.awsdns-23.co.ukAmazon Route 53 |
| Name | TTL | Value |
|---|
| au.mailgun.org | 90015 minutes | ns-1725.awsdns-23.co.uk awsdns-hostmaster.amazon.com 1 7200 900 1209600 86400 |
| _gu3unxdj6463rnzmu863zpg6kyeb77u |
| au.mailgun.org | 3005 minutes | v=spf1 ip4:204.220.190.0/24 ~all |